| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HŠK Zrinjski Mostar | 28 | 19 | 3 | 6 | 51 | 22 | +29 | 60 |
| 2 | FK Sarajevo | 28 | 17 | 4 | 7 | 46 | 25 | +21 | 55 |
| 3 | FK Borac Banja Luka | 28 | 15 | 7 | 6 | 40 | 21 | +19 | 52 |
| 4 | FK Željezničar | 28 | 14 | 5 | 9 | 38 | 29 | +9 | 47 |
| 5 | NK Široki Brijeg | 28 | 12 | 6 | 10 | 34 | 31 | +3 | 42 |
| 6 | FK Velež Mostar | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 32 | +1 | 40 |
| 7 | FK Tuzla City | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 | 35 | -6 | 35 |
| 8 | FK Igman Konjic | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 39 | -13 | 30 |
| 9 | HSK Posusje | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 41 | -17 | 28 |
| 10 | FK Sloga Meridian | 28 | 5 | 5 | 18 | 21 | 46 | -25 | 20 |
每轮比赛结束后即时更新波黑球队排名,积分、净胜球、胜负关系一目了然。
结合进攻效率、防守稳固度与主客场表现,深度解读每支球队的排名变化原因。
覆盖2026赛季全部波黑甲级联赛赛程,提供开球时间、比赛状态与对阵信息。
无论是在手机、平板还是电脑端访问,波黑球队排名都能提供清晰流畅的浏览体验。